First Hotel Vesterbro from DKK 809
Stay at trendy Vesterbro!
When you enter this centrally located hotel you will feel welcome by the professional and service minded staff willing to assist you in any matter. The hotel lobby is decorated in a modern Scandinavian style with a touch of rainbow colours that in connection with the daylight will give you a feeling of energy and activity. Air conditioned rooms decorated in the classic Scandinavian style with wooden furniture and parquet floors. If you want to stay close to the Central station and Tivoli you have chosen the right hotel.
Copenhagen à la Carte pakke-priser
Priser pr. person i dobbeltværelse inklusiv Copenhagen à la Carte kortet.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Weekender indtil 13. juni 2010 | Alle nætter fra 14. juni - 15. aug 2010 | Weekender fra 16. Aug - 13. Dec 2010 | Hverdage 16. Aug - 31. Dec 2010 | |
| Pakkepriser pr. person : | DKK 809 | DKK 809 | DKK 809 | DKK 879 |
| Tillæg for enkeltværelse | DKK 290 | DKK 290 | DKK 290 | DKK 430 |
| Barn i opredning i forældres værelse 0-12 år : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Barn i opredning i forældres værelse 13-17 år : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Barn deler dobbeltværelse med forældre : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 879 |
| Opredning mulig på enkeltværelse : Nej . Max alder for barn i delt seng : 3 år . Antal senge i det største værelse : 2 . | ||||
Hoteloplysninger

| Opført : | 1999 |
| Antal etager : | 5 |
| Elevator : | Ja |
| Antal værelser : | 400 |
| Aircondition på værelserne : | Ja |
| Pool : | Nej |
| Sauna : | Nej |
| Internet service : | Ja |
| Receptionen holder døgnåbent : | Ja |
| Handicapvenlig : | Ja |
| - Specielle værelser : | Nej |
| - Ikke-ryger værelser : | Ja |
| - Værelser hvor rygning er tilladt | Ja |
| Allergiværelser : | Ja |
| Kæledyr tilladt : | Ja |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - fuld bevilling | Ja |
| - hovedret frokost DKK : | - |
| - hovedret middag DKK : | 100 |
| - åben alle dage : | Nej |
| Roomservice : | Ja |
| Parkering : | Garage |
| - antal pladser : | |
| - parkeringsafgift dagtimer DKK : | 200:-/24h |
| - parkeringsafgift nat DKK : | |
| Bar : | Ja |
| Distance to : | |
| - Hovedbanegården : | 0.5 km |
| - nærmeste lokale transportmiddel : | 0.5 m |
| - Tiden indtil centrum | 0 min. |











