Wakeup Copenhagen Hotel, from DKK 649
New modern hotel in downtown Copenhagen!
Wakeup Copenhagen is a newly opened hotel, rated two stars, located in the center of Copenhagen with walking distance to Tivoli, Rådhuspladsen and Ströget.
The hotel has a wonderful architecture and opened 1 September 2009.
There are queen size beds (140 - 160 cm) in each double room. The family rooms consists of two double rooms with connecting doors and one queen size bed in each room.
Copenhagen à la Carte pakke-priser
Priser pr. person i dobbeltværelse inklusiv Copenhagen à la Carte kortet.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Weekender indtil 13. juni 2010 | Alle nætter fra 14. juni - 15. aug 2010 | Weekender fra 16. Aug - 13. Dec 2010 | Hverdage 16. Aug - 31. Dec 2010 | |
| Pakkepriser pr. person : | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 |
| Tillæg for enkeltværelse | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 |
| Barn i opredning i forældres værelse 0-12 år : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Barn i opredning i forældres værelse 13-17 år : | - | - | - | - |
| Barn deler dobbeltværelse med forældre : | DKK 239 | DKK 239 | DKK 239 | DKK 649 |
| Opredning mulig på enkeltværelse : Nej . Max alder for barn i delt seng : 3 år . Antal senge i det største værelse : 4 . | ||||
Hoteloplysninger
Officiel klassificering : 
Adresse : Carsten Niebuhrs Gade 11 
| Opført : | 2009 |
| Antal etager : | 12 |
| Elevator : | Ja |
| Antal værelser : | 510 |
| Aircondition på værelserne : | Ja |
| Pool : | Nej |
| Sauna : | Nej |
| Internet service : | Ja |
| Receptionen holder døgnåbent : | Ja |
| Handicapvenlig : | Nej |
| - Specielle værelser : | Nej |
| - Ikke-ryger værelser : | Ja |
| - Værelser hvor rygning er tilladt | Nej |
| Allergiværelser : | Ja |
| Kæledyr tilladt : | Nej |
| Restaurant(er) : | Nej |
| - fuld bevilling | Ja |
| - hovedret frokost DKK : | |
| - hovedret middag DKK : | |
| - åben alle dage : | |
| Roomservice : | Nej |
| Parkering : | |
| - antal pladser : | |
| - parkeringsafgift dagtimer DKK : | |
| - parkeringsafgift nat DKK : | |
| Bar : | Ja |
| Distance to : | |
| - Hovedbanegården : | 0.5 km |
| - nærmeste lokale transportmiddel : | 0.5 m |
| - Tiden indtil centrum | 5 min. |











